Apģērbu izmēru tabula | |||||
SIA VERAV | |||||
Vīriešu izmēri | |||||
Nosaukums | S 44/46 | M 48/50 | L 52/54 | XL 56/58 | 2XL/3XL 60/62 |
Krūšu apkārtmērs | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Vidukļa apkārtmērs | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 |
Gurnu apkārtmērs | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 |
Muguras platums | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Krūšu platums | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Kakla apkārtmērs | 38,6 | 40,42 | 41,8 | 43,4 | 45 |
Pleca garums | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,1 |
Auguma sadaļa | Augums | Piedurkņu garums | Bikšu garums | ||
I 158-164 | 56 | 94 | |||
II 164-170 | 59 | 98 | |||
III 170-175 | 62 | 102 | |||
IV 175-180 | 65 | 106 | |||
V 180-185 | 68 | 110 | |||
VI 185-190 | 71 | 114 | |||
VII 190-195 | 74 | 118 | |||
Sieviešu izmēri | |||||
Nosaukums | S 44/46 | M 48/50 | L 52/54 | XL 56/58 | 2XL/3XL 60/62 |
Krūšu apkārtmērs | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Vidukļa apkārtmērs | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 |
Gurnu apkārtmērs | 102 | 110 | 118 | 128 | 138 |
Muguras platums | 44,1 | 47,5 | 50,9 | 54,3 | 57,7 |
Krūšu platums | 47,9 | 52,5 | 57,1 | 61,7 | 66,3 |
Kakla apkārtmērs | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40 |
Pleca garums | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15 | 15,6 |
Auguma sadaļa | Augums | Piedurkņu garums | Bikšu garums | ||
I 140-146 | 54 | 92 | |||
II 147-152 | 56 | 96 | |||
III 153-158 | 58 | 100 | |||
IV 159-164 | 60 | 104 | |||
V 165-170 | 62 | 108 | |||
VI 171-176 | 64 | 112 |
CLASSIC kolekcijas izmēru tabula
B&C Exact 150 T-kreklu izmēru tabula